Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Quỹ lợp 2015

DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ
Stt Tên tuổi  Ủng hộ mẹ bạn Tuấn Cao  Quỹ lớp 2015
1 Tú thuê                                             200,000                               50,000
2 Trần Hà                                             200,000                               50,000
3 Tú thiều                                             200,000                               50,000
4 Thắng hỷ                                             200,000                               50,000
5 Thúy bình                                             150,000                               50,000
6 Thủy quyết                                             200,000                               50,000
7 Thủy Đ.Văn                                             200,000                               50,000
8 Thủy xài                                             150,000                               50,000
9 Tình                                             200,000                               50,000
10 Hà tâm                                             200,000                               50,000
11 Hằng còi                                             200,000                               50,000
12 Bắc nở                                             200,000                               50,000
13 Lệ thế                                             200,000                               50,000
14 Linh còi                                             200,000                               50,000
15 Hà cày                                             200,000                               50,000
16 Đồng trang                                             200,000                               50,000
17 Phúc                                             200,000                               50,000
18 Phú tứ                                             200,000                               50,000
19 Nguyệt tuế                                             200,000                               50,000
20 Quang vừng                                             200,000                               50,000
21 Quang Hới                                             200,000                               50,000
22 Hải cày                                             150,000                               50,000
23 Tuấn T.duong                                             200,000                               50,000
24 Hải đ.vinh                                 50,000
25 Lan Anh a5-a8                                 50,000
Tổng                                         4,450,000                         1,250,000